September Crystal Ball . . .
September
Cubs Record: 71-61
Games out of NL Central: 9 (St. Louis)
Games out of Wildcard: W (2 games up on the Phillies)
Games of Note:
September 16, 2007 – After pitching 2 scoreless innings in a huge Cub win to sweep the Astros Ohman spends 15 days on the DL with a sprained neck.
Ohman’s Season Stats:
ERA 3.99
IP 98.1
K 82
BB 59
W-L-S 8-7-2
Other Stats of Note:
Batting:
Soriano .306, 33 Doubles, 48 HR, 33 SB, 114 RBI
DeRosa . 301, 18 Doubles, 6 HR, 3 SB, 33 RBI
Lee .276 , 20 Doubles, 28 HR, 8 SB, 98 RBI
Ramierz .281, 12 Doubles, 21 HR, 0 SB, 87 RBI
Jones . 277, 24 Doubles, 21 HR, 7 SB, 79 RBI
Murton .288, 21 Doubles, 12 HR, 10 SB, 65 RBI
Pitching
Zambrano IP 202, ERA 2.39, W 17, L 6, K 212, BB 88
Prior IP 212(?), ERA 3.3, W 14, L 10, K 251, BB 83
Lilly IP 188, ERA 3.91, W 11, L 8, K 97, BB 71
Marshall IP 180, ERA, 2.76, W 12, L 6, K 111, BB 81
Marquis IP 200.1 ERA 3.64, W 10, L 8, K 127, BB 68
Dempster IP 63.1 ERA, 4.12, W 2, L 4, S 18 BS10
Howry IP 106, ERA 2.03, W 7, L 5, S 25, BS 1
Wood IP 65, ERA, 2.22, W 6, L 4, S 1, K 75, L 36
2007 Final Standings
Cubs Record: 90-72
Games out of NL Central: 7 (St. Louis)
Games out of Wildcard: W (4 games up on the Phillies)
Cubs Record: 71-61
Games out of NL Central: 9 (St. Louis)
Games out of Wildcard: W (2 games up on the Phillies)
Games of Note:
September 16, 2007 – After pitching 2 scoreless innings in a huge Cub win to sweep the Astros Ohman spends 15 days on the DL with a sprained neck.
Ohman’s Season Stats:
ERA 3.99
IP 98.1
K 82
BB 59
W-L-S 8-7-2
Other Stats of Note:
Batting:
Soriano .306, 33 Doubles, 48 HR, 33 SB, 114 RBI
DeRosa . 301, 18 Doubles, 6 HR, 3 SB, 33 RBI
Lee .276 , 20 Doubles, 28 HR, 8 SB, 98 RBI
Ramierz .281, 12 Doubles, 21 HR, 0 SB, 87 RBI
Jones . 277, 24 Doubles, 21 HR, 7 SB, 79 RBI
Murton .288, 21 Doubles, 12 HR, 10 SB, 65 RBI
Pitching
Zambrano IP 202, ERA 2.39, W 17, L 6, K 212, BB 88
Prior IP 212(?), ERA 3.3, W 14, L 10, K 251, BB 83
Lilly IP 188, ERA 3.91, W 11, L 8, K 97, BB 71
Marshall IP 180, ERA, 2.76, W 12, L 6, K 111, BB 81
Marquis IP 200.1 ERA 3.64, W 10, L 8, K 127, BB 68
Dempster IP 63.1 ERA, 4.12, W 2, L 4, S 18 BS10
Howry IP 106, ERA 2.03, W 7, L 5, S 25, BS 1
Wood IP 65, ERA, 2.22, W 6, L 4, S 1, K 75, L 36
2007 Final Standings
Cubs Record: 90-72
Games out of NL Central: 7 (St. Louis)
Games out of Wildcard: W (4 games up on the Phillies)

0 Comments:
Post a Comment
<< Home